Printversion: 06.02.2012
print
http://www.mannermetal.dk/internet/content/manner/da/metalinfo/metalpriserhistorik/valutakurser2010.jsp
November
Nationalbankens Valutanoteringer (med marginal)
DATO EUR USD NOK SEK
1 1,3113 746,38 569,17 92,67 81,62
2 1,3154 746,31 567,38 92,66 81,62
3 1,3244 746,39 563,55 93,30 81,86
4
5
6 1,3278 746,35 562,08 93,21 81,99
7 1,3361 746,37 558,61 93,76 82,12
8 1,3199 746,55 565,63 93,82 81,68
9 1,3212 746,65 565,11 93,92 81,85
10 13,3242 746,55 563,78
94,12 82,05
11
12
13 1,3265 746,55 562,78 94,25 81,70
14 1,3433 746,46 555,69 94,60 81,85
15 1,3358 746,26 558,65 94,93 82,27
16 1,3256 746,13 563,70 94,57 82,63
17 1,3258 746,08 562,73 94,59 82,77
18
19
20 1,3146 746,09 567,56 94,98 83,11
21 1,3153 746,17 567,28 94,93 83,17
22 1,3111 746,31 569,24 94,87 83,17
23 1,3063 746,40 571,40 95,30 83,35
24 1,3061 746,40 571,46 95,30 83,35
25
26
27 1,3134 746,42 568,29 95,33 83,12
28 1,3193 746,54 565,84 95,46 83,06
29 1,3134 746,38 568,26 95,64 83,11
30 1,3278 746,54 562,23 95,54 82,90
31
November
Nationalbankens Valutanoteringer (med marginal)
DATO EUR USD NOK SEK
1 1,3923 746,79 536,37 91,75 80,50
2 1,4015 746,74 532,82 91,10 80,18
3 1,4011 746,63 532,89 91,03 80,16
4 1,4238 746,57 524,35 91,69 80,75
5 1,4081 746,46 530,12 92,00 80,42
6
7
8 1,3914 746,45 536,47 92,39 80,40
9 1,3942 746,54 535,46 92,49 80,28
10 1,3767 746,44 542,18 92,49 80,37
11 1,3698 746,48 544,97 92,32 80,26
12 1,3708 746,52 544,57 91,85 79,85
13
14
15 1,3624 746,51 547,95 91,82 79,76
16 1,3610 746,57 548,56 91,48 79,71
17 1,3479 746,60 553,90 91,28 79,53
18 1,3645 746,59 547,17 91,54 79,87
19 1,3672
746,64 546,12 91,12 79,56
20
21
22 1,3646 746,71 547,20 91,05 79,64
23 1,3494 746,63 553,31 91,04 79,63
24 1,3337 746,58 559,77 91,73 80,43
25 1,3319 746,68 560,60 91,94 80,63
26 1,3223 745,50 564,53 91,36 80,29
27
28
29 1,3145 745,53 567,94 91,91 81,04
30 1,2997 746,39 574,29 92,31 81,46
31
Oktober 2010
Nationalbankens Valutanoteringer (med marginal)
DATO EUR/USD EUR USD NOK SEK
1 1,3724 746,33 543,83 92,84 81,04
2
3
4 1,3702 745,50 544,80 93,03 80,87
5 1,3778 746,59 541,89 92,91 80,68
6 1,3853 746,57 538,91 92,99 80,36
7 1,3967 746,71 534,62 92,44 80,19
8 1,3895 746,72 537,42 92,25 80,23
9
10
11 1,3933 746,87 536,04 92,00 80,64
12 1,3830 746,79 539,97 91,99 80,88
13 1,3955 746,75 535,11 91,86 80,67
14 1,4098 746,81 529,73 92,61 80,96
15 1,4070 746,74 530,74 92,34 81,04
16
17
18 1,3886 746,85 537,85 91,70 80,50
19 1,3856 746,84 538,99 91,49 80,04
20 1,3882 746,91 538,06 91,62 80,30
21 1,4011 746,84 533,03 91,84 80,60
22 1,3931 746,87 536,12 91,78 80,77
23
24
25 1,4028 746,89 532,43 92,35 81,27
26 1,3909 746,87 536,96 92,04 80,37
27 1,3800 746,95 541,25 91,77 80,13
28 1,3854 746,94 539,14 91,71 80,26
29 1,3854 746,72 538,98 91,22 79,85
30
31
September 2010
Nationalbankens Valutanoteringer (med marginal)
DATO EUR/USD EUR USD NOK SEK
1 1,2799 745,56 582,51 93,93 79,83
2 1,2817 745,57 581,70 94,42 80,09
3 1,2833 745,59 580,99 94,57 80,14
4
5
6 1,2873 745,69 579,27 94,69 80,25
7 1,2743 745,59 585,09 94,85 80,05
8 1,2696 745,67 587,31 94,68 80,51
9 1,2714 745,71 586,52 94,78 80,71
10 1,2724 745,62 585,98 81,11 94,73
11
12
13 1,2800 745,76 582,62 95,04 81,28
14 1,2849 745,71 580,36 94,72 80,91
15 1,2988 745,81 574,24 94,50 81,19
16 1,3077 745,73 570,28 93,80 80,89
17 1,3059 745,78 571,10 93,64 80,88
18
19
20 1,3073 745,84 570,53 93,83 81,34
21 1,3118 745,94 568,65 94,14 81,65
22 1,3362 746,09 558,36 94,84 81,82
23 1,3304 744,96 559,96 94,27 80,83
24 1,3410 746,15 556,41 93,95 81,12
25
26
27 1,3475 746,13 553,72 94,33 81,44
28 1,3458 746,25 554,50 93,73 80,98
29 1,3609 746,27 548,38 93,73 81,60
30 1,3646 746,29 546,91 93,72 81,71
31
August 2010
Nationalbankens Valutanoteringer (med marginal)
DATO EUR/USD EUR USD NOK SEK
1
2 1,3072 745,17 570,83 95,00 79,83
3 1,3219 746,11 564,41 94,73 79,75
4 1,3204 746,23 565,14 94,68 79,60
5 1,3182 746,23 566,08 94,80 79,62
6 1,3174 746,25 566,44 94,79 79,64
7
8
9 1,3251 746,19 563,10 94,55 79,52
10 1,3132 746,11 568,18 94,13 79,03
11 1,3015 746,14 573,30 93,72 78,80
12 1,2789 745,17 583,44 93,75 78,81
13 1,2798 746,14 583,01 94,20 78,61
14
15
16 1,2819 746,08 582,01 93,86 78,67
17 1,2879 746,02 579,25 94,42 79,17
18 1,2879 746,07 579,29 94,14 79,07
19 1,2835 746,16 581,35 94,55 79,14
20 1,2710 746,16 587,05 93,75 78,83
21
22
23 1,2703 746,04 587,28 94,46 79,50
24 1,2610 745,97 591,55 94,00 79,30
25 1,2612 745,85 591,36 93,10 78,83
26 1,2692 745,79 587,59 93,24 79,17
27 1,2712 745,91 586,91 93,55 79,65
28
29
30 1,2699 745,78 587,26 93,69 79,53
31 1,2679 745,58 588,03 92,98 79,49
1,2890 746,05 578,76 94,10 79,25
Juli 2010
Nationalbankens Valutanoteringer (med marginal)
DATO EUR/USD EUR USD NOK SEK
1 1,2326 745,97 605,21 92,79 77,78
2 1,2566 746,07 593,70 92,59 78,19
3
4
5 1,2531 746,23 595,53 92,66 77,82
6 1,2578 746,44 593,43 92,58 77,64
7 1,2566 746,42 593,98 92,20 77,71
8 1,2659 746,53 589,71 92,62 78,28
9 1,2636 746,63 590,86 92,90 78,87
10
11
12 1,2571 746,62 593,90 93,20 79,04
13 1,2568 746,65 594,07 93,90 79,49
14 1,2702 746,12 587,39 94,20 79,36
15 1,2636 746,63 590,86 92,90 78,87
16 1,3002 746,42 574,07 92,73 78,79
17
18
19 1,2978 746,39 575,10 91,54 78,39
20 1,2843 746,30
581,09 91,87 78,64
21 1,2816 746,29 582,31 93,19 78,98
22 1,2849 746,29 580,81 93,64 79,06
23 1,2896 746,30 578,71 93,75 79,13
24
25
26 1,2930 746,36 577,24 93,33 78,76
27 1,3032 746,40 572,76 93,37 78,97
28 1,2991 746,30 574,48 93,57 78,81
29 1,3068 746,11 570,96 93,67 78,87
30 1,3027 746,20 572,82 94,04 79,19
Snit 1,2771 746,33 584,54 93,12 78,69
Juni 2010
Nationalbankens Valutanoteringer (med marginal)
DATO EUR/USD EUR USD NOK SEK
1 1,2155 745,03 612,94 93,87 77,56
2 1,2218 745,13 609,86 94,12 77,97
3 1,2268 745,23 607,46 94,80 78,36
4 1,2060 745,08 617,80 94,96 78,11
5
6
7 1,1959 744,87 622,83 93,91 77,32
8 1,1942 744,92 623,76 93,39 77,20
9 1,2010 744,98 620,28 93,73 77,54
10 1,2045 745,00 618,50 94,78 77,87
11 1,2127 745,01 614,33 95,15 77,84
12
13
14 1,2249 744,85 608,09 95,34 77,94
15 1,2258 744,87 607,66 94,93 77,50
16 1,2277 744,92 606,76 94,62 77,67
17 1,2363 744,97 602,59 94,31 77,90
18 1,2368 745,08 602,44 94,84 78,02
19
20
21 1,2391 745,12 601,35 94,89 78,37
22 1,2258 745,29 608,01 94,01 78,06
23 1,2271 745,48 607,52 94,08 78,46
24 1,2262 745,37 607,87 93,49 77,94
25 1,2262 745,37 607,87 93,49 77,94
26
27
28 1,2339 745,53 604,21 93,99 78,08
29 1,2198 745,96 611,54
94,38 78,41
30 1,2271 745,95 607,92 93,63 78,40
Snit 1,2205 745,18 610,53 515,01 77,93

Valuta Kurser aktuel 2010

Maj 2010
Nationalbankens Valutanoteringer (med marginal)
DATO EUR/USD EUR USD NOK SEK
1
2
3 1,3236 745,35 563,11 95,14 77,65
4 1,3088 745,38 569,53 95,33 77,81
5 1,2923 745,37 576,78 95,42 77,39
6 1,2726 745,40 585,72 95,80 76,84
7
8
9
10 1,2968 745,29 574,72 94,78 77,03
11 1,2697 745,35 587,02 95,12 77,27
12 1,2685 745,28 587,52 95,77 77,90
13
14 1,2685 745,28 587,52 95,77 77,90
15
16
17 1,2349 745,15 603,42 96,55 77,68
18 1,2428 745,14 599,58 96,48 78,07
19 1,2270 745,16 607,31 95,57 77,65
20 1,2334 745,32 604,29 92,71 76,62
21 1,2497 745,36 596,45 91,60 75,91
22
23
24 1,2497 745,36 596,45 91,60 75,91
25 1,2223 745,14 609,62 91,75 75,91
26 1,2309 745,13 605,36 93,47 76,91
27 1,2255 745,06 607,97 93,36 77,17
28 1,2384 745,21 601,76 93,66 77,68
29
30
31
Snit 1,2583 745,27 592,05 94,40 77,14
April 2010
Nationalbankens Valutanoteringer (med marginal)
DATO EUR/USD EUR USD NOK SEK
1 1,3477 745,57 553,22 93,10 76,84
2
3
4
5
6 1,3396 745,51 556,50 93,11 77,24
7 1,3338 745,45 558,88 93,65 77,13
8 1,3294 745,48 560,75 93,83 77,11
9 1,3382 745,40 557,01 93,98 76,98
10
11
12 1,3583 745,40 548,78 93,14 76,57
13 1,3581 745,45 548,90 93,31 76,48
14 1,3613 745,41 547,58 93,29 76,68
15 1,3542 745,38 550,43 93,80 76,88
16 1,3533 745,34 550,76 93,76 77,03
17
18
19 1,3430 745,37 555,00 93,43 76,94
20 1,3484 745,33 552,75 93,84 77,36
21 1,3371 745,31 557,40 94,46 77,76
22 1,3337 745,30 558,81 94,41 77,60
23 1,3309 745,32 560,00 94,69 77,80
24
25
26 1,3319 745,30 559,57 95,00 77,98
27 1,3288 745,32 560,88 95,08 77,91
28 1,3243 745,33 562,8 94,71 77,52
29 1,3254 745,31 562,31 95,09 77,51
30
Snit 1,3408 745,38 555,91 93,98 77,23
Marts 2010
Nationalbankens Valutanoteringer (med marginal)
DATO EUR/USD EUR USD NOK SEK
1 1,3523 745,37 551,19 92,58 76,72
2 1,3546 745,33 550,23 92,67 76,68
3 1,3639 745,30 546,46 92,37 76,18
4 1,3665 745,33 545,41 92,65 76,59
5 1,3580 745,31 548,84 92,66 76,78
6
7
8 1,3660 745,30 545,62 92,66 77,08
9 1,3555 745,27 549,82 92,75 76,70
10 1,3608 745,21 547,64 93,07 76,77
11 1,3655 745,19 545,74 93,08 76,69
12 1,3762 745,22 541,49 92,83 76,69
13
14
15 1,3703 745,24 543,87 93,04 76,80
16 1,3720 745,17 543,11 93,04 76,72
17 1,3753 745,16 541,80 93,09 75,59
18 1,3658 745,17 545,61 93,22 76,72
19 1,3546 745,16 550,12 93,53 77,09
20
21
22 1,3469 745,14 553,23 92,69 76,45
23 1,3517 745,15 551,27 92,72 76,68
24 1,3336 745,14 558,73 92,88 76,97
25 1,3354 745,27 558,08 92,33 77,20
26 1,3351 745,28 558,21 92,10 76,85
27
28
29 1,3468 745,24 553,34 92,45 76,32
30 1,3480 745,49 553,04 92,77 76,31
31 1,3477 745,26 549,39 92,79 76,71
Snit 1,3565 745,26 549,39 92,79 76,71
Februar 2010
Nationalbankens Valutanoteringer (med marginal)
DATO EUR/USD EUR USD NOK SEK
1 1,3913 745,64 535,94 91,04 73,61
2 1,3937 745,64 535,02 91,63 73,75
3 1,3984 745,60 533,19 91,37 73,87
4 1,3847 745,56 538,43 91,33 73,67
5 1,3689 745,59 544,68 90,78 72,90
6
7
8 1,3672 745,52 545,27 91,31 73,46
9 1,3757 745,58 541,95 91,52 73,75
10 1,3738 745,59 542,74 91,99 74,40
11 1,3716 745,62 543,63 92,14 74,95
12 1,3570 745,55 549,42 92,53 75,29
13
14
15 1,3605 745,47 547,95 92,63 75,54
16 1,3647 745,40 546,21 92,64 75,56
17 1,3724 745,45 543,19 93,17 76,01
18 1,3565 745,42 549,53 92,46 76,22
19 1,3517 745,39 551,45 92,03 75,79
20
21
22 1,3545 745,37 550,30 92,90 76,26
23 1,3575 745,44 549,14 93,00 76,22
24 1,3545 745,37 550,30 92,90 76,26
25 1,3487 745,37 552,66 92,77 76,54
26 1,3568 745,38 549,37 72,73 76,72
Snit 1,3682 745,50 544,86 92,14 75,03
Februar 2010
Nationalbankens Valutanoteringer (med marginal)
DATO EUR/USD EUR USD NOK SEK
1 1,3913 745,64 535,94 91,04 73,61
2 1,3937 745,64 535,02 91,63 73,75
3 1,3984 745,60 533,19 91,37 73,87
4 1,3847 745,56 538,43 91,33 73,67
5 1,3689 745,59 544,68 90,78 72,90
6
7
8 1,3672 745,52 545,27 91,31 73,46
9 1,3757 745,58 541,95 91,52 73,75
10 1,3738 745,59 542,74 91,99 74,40
11 1,3716 745,62 543,63 92,14 74,95
12 1,3570 745,55 549,42 92,53 75,29
13
14
15 1,3605 745,47 547,95 92,63 75,54
16 1,3647 745,40 546,21 92,64 75,56
17 1,3724 745,45 543,19 93,17 76,01
18 1,3565 745,42 549,53 92,46 76,22
19 1,3517 745,39 551,45 92,03 75,79
20
21
22 1,3545 745,37 550,30 92,90 76,26
23 1,3575 745,44 549,14 93,00 76,22
24 1,3545 745,37 550,30 92,90 76,26
25 1,3487 745,37 552,66 92,77 76,54
26 1,3568 745,38 549,37 72,73 76,72
27
28
29
30
Snit
Januar 2010
Nationalbankens Valutanoteringer (med marginal)
DATO EUR/USD EUR USD NOK SEK
1
2
3
4 1,4385 745,25 518,07 90,63 73,21
5 1,4438 745,25 516,17 90,82 73,07
6 1,4346 745,17 519,42 91,07 73,24
7 1,4300 745,21 521,11 90,97 73,07
8 1,4270 745,20 522,23 91,28 72,97
9
10
11 1,4549 745,21 512,19 91,62 73,16
12 1,4477 745,15 514,71 91,13 72,99
13 1,4584 745,15 510,92 90,98 73,16
14 1,4482 745,13 514,52 91,34 73,35
15 1,4370 745,30 518,64 91,59 73,57
16
17
18 1,4365 745,28 518,81 91,58 73,67
19 1,4278 745,31 521,99 91,53 73,51
20 1,4131 745,32 527,42 91,70 73,76
21 1,4063 745,36 530,00 91,57 73,62
22 1,4134 745,66 527,55 91,05 73,10
23
24
25 1,4150 745,60 526,91 90,97 73,14
26 1,4084 745,60 529,38 90,44 72,68
27 1,4073 745,60 529,80 90,78 72,87
28 1,3999 745,57 532,60 91,22 73,17
29 1,3979 745,53 533,33 90,85 72,91
30
Snit 1,4272 745,35 522,25 91,15 73,21

Metalinfo

Officielle(dagspriser)af 03.02.2012
Cu (cash) 8.320,00 USD/ton
Zn (cash) 2.088,00 USD/ton
EUR kurs 1,31270 USD
Alle kurser og grafer
bole bore