Luk vindue
Printversion: 20.05.2012
print
http://www.mannermetal.dk/internet/content/manner/da/metalinfo/metalpriser2011.jsp
December 2011
DATO KOBBER  ZINK  BLY NIKKEL  TIN  MS58
LME
cash
+ $
285
LME
cash
LME
3 MDR.
LME
cash
+ $
515
LME
cash
LME
cash
LME
cash
LME
cash
+ $
1460
LME 
cash
LME
cash
+ $
2175
LME
cash
DKK USD USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK
1 45,96 7801,0 7826,0 14,48 2033,0 11,38 2062,0 105,92 17175,0 128,03 20350,0 41,84
2 46,40 7890,0 7920,0 14,62 2060,0 11,59 2102,5 106,48 17300,0 125,58 19950,0 42,13
3
4
5 46,39 7845,0 7875,0 14,49 2025,0 11,51 2077,0 110,42 17890,0 125,86 19880,0 42,15
6 46,10 7766,0 7795,0 14,45 2008,0 11,47 2063,5 112,16 18125,0 126,41 19900,0 42,14
7 46,41 7809,0 7835,5 14,54 2020,5 11,69 2100,0 112,35 18135,0 129,87 20475,0 42,14
8 46,24 7800,5 7825,0 14,42 2006,0 11,77 2119,0 112,16 18150,0 129,15 20405,0 42,14
9 46,34 7800,5 7826,0 14,33 1985,5 11,64 2092,5 113,39 18325,0 128,52 20250,0 42,14
10
11
12 45,73 7611,5 7644,5 14,31 1956,0 11,74 2088,0 114,23 18265,0 128,13 19950,0 41,71
13 45,83 7586,0 7619,0 14,25 1933,0 11,74 2077,0 115,58 18390,0 126,26 19510,0 41,71
14 45,07 7350,0 7372,0 14,10 1874,0 11,56 2017,0 113,88 17830,0 122,73 18615,0 41,17
15 44,47 7264,0 7290,0 14,02 1865,0 11,33 1980,0 113,76 17850,0 122,45 18610,0 40,79
16 44,78 7340,0 7360,0 14,02 1873,0 11,29 1980,0 114,71 18075,0 123,46 18850,0 40,95
17
18
19 44,54 7286,5 7302,0 13,52 1851,5 11,06 1937,5 116,52 18350,0 122,64 18675,0 40,79
20 44,36 7275,0 7302,5 13,82 1840,5 11,01 1933,0 117,44 18555,0 122,49 18700,0 41,25
21 45,25 7415,5 7427,0 13,97 1862,5 11,03 1933,5 117,71 18570,0 125,59 19195,0 41,10
22 45,73 7492,5 7520,0 13,91 1850,0 11,16 1955,5 117,77 18570,0 125,24 19125,0 41,47
23 46,27 7590,0 7615,0 13,88 1846,5 11,33 1986,0 118,04 18630,0 126,76 19400,0 41,77
24
25
26
27 46,27 7590,0 7615,0 13,88 1846,5 11,33 1986,0 118,04 18630,0 126,76 19400,0 41,77
28 45,71 7502,0 7532,0 13,88 1846,5 11,33 1986,0 116,36 18365,0 124,02 18955,0 41,77
29 45,58 7372,0 7386,0 13,77 1798,0 11,24 1945,0 115,56 17955,0 124,28 18705,0 41,77
30 46,48 7554,0 7570,0 13,89 1828,0 11,40 1980,0 117,04 18280,0 125,26 18950,0 41,92
31
Snit 45,71 7568,62 7593,21 14,13 1913,05 11,40 2017,40 114,26 18162,62 125,69 19421,43 41,65
November 2011
DATO KOBBER  ZINK  BLY NIKKEL  TIN  MS58
LME
cash
+ $
285
LME
cash
LME
3 MDR.
LME
cash
+ $
515
LME
cash
LME
cash
LME
cash
LME
cash
+ $
1460
LME 
cash
LME
cash
+ $
2175
LME
cash
DKK USD USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK
1 44,76 7660,0 7651,0 13,44 1871,0 10,92 1997,0 113,02 18600,0 133,55 21530,0 40,84
2 45,57 7912,0 7926,0 13,51 1916,0 10,68 1978,0 111,83 18655,0 132,20 21605,0 41,36
3 45,31 7844,0 7865,0 13,58 1922,0 10,79 1993,0 112,37 18700,0 135,23 22085,0 41,21
4 45,80 7930,0 7945,0 13,75 1950,5 10,94 2022,0 111,20 18485,0 135,20 22075,0 41,37
5
6
7 45,05 7775,50 7805,0 13,56 1912,0 10,72 1976,0 112,16 18610,0 134,57 21905,0 41,00
8 45,15 7820,5 7836,0 13,75 1953,0 10,79 1955,5 111,55 18565,0 135,78 22200,0 41,00
9 44,83 7671,5 7695,0 13,86 1946,0 10,76 1966,5 110,68 18185,0 132,17 21285 41,01
10 43,65 7456,0 7471,0 13,52 1883,0 10,52 1921,5 110,58 18150,0 132,29 21285,0 40,10
11 43,52 7451,0 7480,0 13,47 1880,0 10,64 1949,0 110,31 18150,0 133,88 21625,0 40,10
12
13
14 45,07 7731,5 7741,5 13,72 1925,5 10,86 1990,5 109,82 18075,0 133,80 21625,0 41,07
15 45,09 7662,0 7685,0 13,73 1905,5 10,92 1983,0 108,24 17615,0 134,77 21575,0 41,07
16 44,85 7592,0 7620,0 13,82 1911,5 10,96 1982,0 109,53 17775,0 133,99 21355,0 41,07
17 44,35 7501,5 7525,5 13,82 1911,5 10,92 1975,0 110,11 17870,0 133,29 21225,0 40,77
18 44,50 7582,5 7610,0 13,81 1926,0 10,96 1996,0 109,67 17930,0 133,48 21425,0 40,86
19
20
21 43,28 7301,0 7335,5
13,91 1923,0 11,08 2001,0 109,03 17650,0 131,08 20800,0 40,32
22 43,58 7397,0 7422,0 13,86 1929,0 10,88 1976,0 108,97 17750,0 130,19 20775,0 40,32
23 42,77 7176,0 7195,0 13,86 1903,5 10,89 1957,0 106,69 17150,0 131,16 20705,0 39,86
24 43,35 7271,5 7296,0 13,84 1898,0 11,04 1982,5 107,09 17205,0 130,38 20550,0 40,07
25 43,39 7196,0 7230,0 13,89 1880,5 11,12 1975,0 107,62 17095,0 130,50 20325,0 40,07
26
27
28 44,07 7381,0 7401,0 14,04 1928,0 11,18 2004,0 107,70 17275,0 130,69 20560,0 40,52
29 44,49 7448,0 7471,0 14,10 1936,0 11,17 1999,0 106,10 16980,0 130,47 20500,0 40,74
30 43,98 7405,5 7430,0 14,06 1943,0 11,02 1985,5 105,19 10935,0 127,37 20100,0 40,74
31
Snit 44,38 7552,95 7574,39 13,77 1916,11 10,90 1982,5 109,52 17882,05 132,55 21232,5 40,70
Oktober 2011
DATO KOBBER  ZINK  BLY NIKKEL  TIN  MS58
LME
cash
+ $
285
LME
cash
LME
3 MDR.
LME
cash
+ $
515
LME
cash
LME
cash
LME
cash
LME
cash
+ $
1460
LME 
cash
LME
cash
+ $
2175
LME
cash
DKK USD USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK
1
2
3 40,59 6795,0 6820,0 13,50 1847,50 11,18 1999,5 112,14 18105,0 126,95 20060,0 39,05
4 40,98 6785,0 6812,0 13,57 1835,0 11,09 1961,0 115,02 18385,0 130,05 20350,0 39,05
5 40,94 6860,5 6881,0 13,39 1831,0 10,88 1947,0 113,92 18425,0 133,72 21250,0 38,92
6 42,51 7095,5 7121,0 13,53 1843,8 10,92 1944,5 116,26 18730,0 139,61 22150,0 39,65
7 42,87 7250,0 7278,0 13,38 1845,0 10,80 1946,0 114,73 18710,0 141,17 22720,0 39,96
8
9
10 42,73 7314,0 7346,0 13,55 1903,5 10,84 1976,0 114,09 18835,0 141,09 23000,0 39,96
11 42,13 7215,5 7240,5 13,41 1880,5 10,72 1956,5 114,03 18845,0 136,72 22250,0 39,73
12 42,79 7419,0 7438,0 13,53 1930,0 10,89 2009,5 113,18 18925,0 136,00 22400,0 39,96
13 42,40 7328,0 7348,0 13,35 1890,0 10,84 1996,0 110,99 18475,0 136,95 22500,0 39,67
14 43,12 7500,5 7520,0 13,33 1901,5 10,85 2008,0 112,72 18900,0 133,67 22050,0 40,04
15
16
17 43,58 7566,0 7570,0 13,35 1900,0 10,78 1990,5 112,16 18755,0 133,68 22000,0 40,34
18 42,24 7271,0 7294,5 13,07 1832,0 10,39 1906,0 112,0 18580,0 126,83 20605,0 39,59
19 41,97 7305,5 7328,0 12,93 1832,0 10,19 1890,0 112,74 18935,0 131,24 21650,0 39,52
20 39,87 6916,5 6930,0 12,49 1750,0 9,68 1791,5 108,59 18160,0 129,79 21350,0 38,32
21 40,71 7062,0 7085,0 12,74 1793,0 9,95 1841,0 111,54 18675,0 132,14 21760,0 38,92
22
23
24 42,30 7380,5 7381,0 12,95 1840,5 10,44 1940,5 113,07 19035,0 131,83 21805,0 39,89
25 43,27 7590,5 7602,0 12,87 1837,0 10,51 1961,5 116,92 19825,0 133,92 22290,0 40,26
26 43,96 7720,5 7735,0 12,89 1843,0 10,37 1937,5 115,79 19635,0 131,18 21810,0 40,56
27 45,36 8040,0 8040,0 13,00 1880,5 10,36 1951,0 115,52 19755,0 130,38 21855,0 41,38
28 44,64 7981,5 8000,5 13,03 1908,0 10,46 1986,0 114,21 19700,0 129,56 21915,0 40,92
29
30
31 44,70 7900,5 7922,0 13,24 1918,5 10,55 1981,0 112,89 19225,0 130,79 21875,0 40,92
Snit 42,56 7347,50 7366,31 13,19 1859,16 10,60 1948,60 113,45 19758,10 133,20 21792,62 38,84
September 2011
DATO KOBBER  ZINK  BLY NIKKEL  TIN  MS58
LME
cash
+ $
285
LME
cash
LME
3 MDR.
LME
cash
+ $
515
LME
cash
LME
cash
LME
cash
LME
cash
+ $
1460
LME 
cash
LME
cash
+ $
2175
LME
cash
DKK USD USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK
1 50,51 9101,0 9131,0 14,65 2208,0 13,37 2559,0 125,03 21775,0 140,85 24400,0 44,69
2 50,15 9050,5 9073,0 14,48 2190,0 13,23 2527,0 123,64 21570,0 140,36 24055,0 44,69
3
4
5 49,89 8935,0 8962,0 14,27 2132,5 12,89 2444,0 121,61 21030,0 140,40 23875,0 44,47
6 49,99 8919,5 8945,0 14,43 2153,0 12,83 2424,0 119,85 20625,0 141,02 23895,0 44,24
7 50,48 8970,5 8991,0 14,71 2192,5 12,93 2432,0 123,29 21160,0 143,02 24150,0 44,90
8 50,84 9041,0 9061,5 14,72 2196,0 12,87 2423,5 124,81 21450,0 144,59 24450,0 45,13
9 50,91 8904,5 8922,0 14,91 2185,5 13,25 2455,0 127,01 21480,0 144,97 24095,0 45,27
10
11
12 50,05 8645,5 8670,0 14,83 2140,5 13,27 2430,0 124,99 20855,0 141,30 23140,0 44,82
13 50,72 8757,5 8795,0 15,05 2177,5 13,26 2425,5 127,54 21290,0 143,51 23510,0 45,20
14 50,20 8719,5 8731,0 14,84 2156,0 12,95 2383,0 126,04 21160,0 142,11 23415,0 44,83
15 49,90 8709,5 8725,5 14,79 2161,0 13,01 2406,0 128,17 21650,0 141,65 23455,0 44,60
16 50,35 8781,5 8812,0 14,96 2188,5 13,13 2426,0 128,59 21705,0 142,16 23525,0 44,83
17
18
19 48,81 8415,0 8436,0 14,58 2093,5 12,69 2321,0 126,45 21090,0 138,67 22645,0 43,85
20 48,46 8397,5 8421,0 14,48 2088,5 12,68 2330,0 125,87 21100,0 140,66 23125,0 43,85
21 47,73 8221,0 8254,5 14,30 2042,5 12,36 2260,0 124,33 20705,0 138,89 22675,0 43,03
22 45,93 7790,5 7806,0 14,15 1982,0 12,02 2167,0 119,18 19505,0 126,67 20200,0 41,98
23 43,11 7290,0 7261,0 13,93 1941,5 11,38 2050,0 110,25 17925,0 120,48 19100,0 40,47
24
25
26 42,52 7226,0 7240,5 13,39 1860,0 11,01 1994,0 112,39 18400,0 129,54 20800,0 39,95
27 43,94 7528,0 7540,0 13,56 1906,0 11,05 2015,0 113,16 18670,0 132,91 21550,0 40,91
28 43,17 7416,0 7450,0 13,59 1918,5 11,13 2035,0 112,47 18610,0 131,08 21300,0 40,24
29 40,75 6975,5 6996,0 13,34 1870,5 10,98 2006,0 111,86 18475,0 127,34 20605,0 38,76
30 41,97 7131,5 7160,0 13,65 1905,0 11,37 2060,5 112111 18305,0 129,78 20850,0 39,72
31
Snit 47,75 8314,84 8335,64 14,35 2076,77 12,44 2298,80 121,30 20387,95 137,37 22655,23 43,20
August 2011
DATO KOBBER  ZINK  BLY NIKKEL  TIN  MS58
LME
cash
+ $
285
LME
cash
LME
3 MDR.
LME
cash
+ $
515
LME
cash
LME
cash
LME
cash
LME
cash
+ $
1460
LME 
cash
LME
cash
+ $
2175
LME
cash
DKK USD USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK
1 53,92 9827,0 9847,0 15,96 2478,5 13,60 2627,5 141,53 25080,0 163,90 28560,0 47,22
2 53,59 9630,0 9645,0 15,74 2407,5 13,37 2539,5 140,34 24515,0 161,47 27795,0 47,00
3 52,67 9549,5 9575,0 15,36 2362,0 13,16 2522,5 135,65 23880,0 154,14 26705,0 47,00
4 52,40 9452,0 9475,5 15,30 2337,0 13,07 2493,0 134,70 23580,0 150,29 25850,0 46,32
5 51,25 9190,0 9202,0 14,96 2260,0 12,75 2419,0 132,75 23090,0 145,00 24730,0 45,36
6
7
8 50,19 9039,0 9070,0 14,28 2148,0 12,30 2345,0 127,84 22300,0 139,13 23775,0 44,18
9 49,03 8851,0 8869,0 13,96 2095,5 11,92 2278,0 123,72 21605,0 135,23 23125,0 43,65
10 48,71 8853,5 8865,0 14,18 2155,0 12,15 2338,5 125,29 22055,0 137,92 23800,0 43,58
11 49,20 8802,0 8820,0 14,24 2125,5 12,14 2300,5
122,76 21225,0 137,38 23300,0 43,72
12 49,09 8851,0 8875,5 14,32 2160,0 12,50 2387,0 124,81 21780,0 142,52 24450,0 43,80
13
14
15 48,74 8824,0 8844,0 14,22 2152,0 12,28 2355,0 122,15 21380,0 142,75 24800,0 43,72
16 48,43 8760,0 8780,0 14,04 2128,5 12,24 2355,0 122,90 21600,0 137,94 23795,0 43,35
17 48,42 8870,0 8896,0 14,11 2162,0 12,35 2396,0 121,94 21605,0 139,40 24280,0 43,50
18 48,43 8803,0 8830,0 14,16 2155,5 12,15 2340,0 122,57 21550,0 137,92 23805,0 43,50
19 48,25 8781,5 8806,0 14,20 2163,0 12,01 2316,0 122,54 21575,0 134,26 23155,0 43,50
20
21
22 48,32 8811,5 8831,0 14,06 2141,0 11,91 2300,0 119,63 21075,0 133,70 23100,0 43,41
23 48,41 8858,5 8876,0 14,16 2169,0 12,00 2324,5 118,66 20965,0 135,93 23600,0 43,50
24 48,37 8832,0 8855,0 14,08 2149,0 12,12 2344,0 118,13 20820,0 134,71 23225,0 43,50
25 48,80 8907,5 8925,0 14,27 2182,0 12,41 2399,5 119,42 21050,0 135,22 23400,0 43,79
26 49,86 9090,5 9119,0 14,45 2212,0 12,81 2471,0 120,72 21255,0 137,19 23725,0 44,32
27
28
29 49,57 9090,5 9119,0 14,37 2212,0 12,73 2471,0 120,01 21255,0 136,38 23725,0 44,32
30 50,06 9128,0 9138,0 14,70 2258,5 12,94 2497,0 123,69 21810,0 138,95 24055,0 44,47
31 50,26 9197,0 9219,0 14,65 2258,5 13,20 2555,0 124,55 22050,0 139,26 24200,0 44,70
Snit 49,82 9043,43 9064,43 14,51 2211,83 12,53 2407,59 125,49 22047,83 141,31 24380,65 44,41
Juli 2011
DATO KOBBER  ZINK  BLY NIKKEL  TIN  MS58
LME
cash
+ $
285
LME
cash
LME
3 MDR.
LME
cash
+ $
515
LME
cash
LME
cash
LME
cash
LME
cash
+ $
1460
LME 
cash
LME
cash
+ $
2175
LME
cash
DKK USD USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK
1 51,60 9405,0 9415,5 15,20 2339,5 13,63 2636,5 130,86 23115,0 149,73 25850,0 45,42
2
3
4 51,28 9411,0 9435,0 15,06 2343,0 13,68 2655,0 129,83 23100,0 146,58 25640,0 45,42
5 51,39 9405,5 9415,0 15,21 2363,0 13,75 2660,5 130,21 23105,0 149,31 26080,0 45,49
6 52,04 9432,0 9455,0 15,32 2355,0 13,89 2661,0 132,07 23210,0 152,92 26475,0 45,94
7 52,87 9537,0 9555,0 15,41 2357,0 14,14 2694,0 133,61 23375,0 157,25 27135,0 46,39
8 53,83 9713,0 9738,0 15,48 2370,0 14,20 2706,0 137,36 24060,0 159,13 27475,0 46,98
9
10
11 53,68 9556,0 9580,0 15,27 2295,0 14,09 2650,5 135,61 23410,0 155,10 26355,0 46,83
12 53,69 9500,5 9520,0 15,40 2302,0 14,22 2660,0 134,57 23080,0 155,68 26300,0 46,98
13 54,08 9658,5 9685,5 15,50 2345,5 14,55 2745,0 136,83 23710,0 155,99 26605,0 47,27
14 53,66 9655,0 9670,5 15,35 2339,0 14,13 2687,0 136,52 23840,0 159,14 27400,0 46,90
15 53,60 9606,0 9628,0 15,31 2320,0 13,99 2650,0 138,25 24060,0 159,00 27260,0 46,90
16
17
18 54,45 9690,0 9694,5 15,85 2398,5 14,52 2730,0 137,65 23770,0 158,71 27000,0 47,64
19 54,36 9755,0 9779,5 15,94 2438,0 14,46 2741,5 137,54 23955,0 160,44 27555,0 47,64
20 54,23 9765,5 9789,0 15,85 2432,5 14,30 2720,0 136,79 23905,0 161,73 27895,0 47,63
21 53,30 9607,0 9631,0 15,71 2409,5 14,00 2667,0 135,63 23720,0 161,83 27950,0 47,18
22 53,16 9698,0 9719,0 15,67 2436,5 14,05 2707,5 135,82 24056,0 162,32 28400,0 46,88
23
24
25 52,78 9620,0 9644,0 15,62 2426,0 13,86 2670,0 134,45 23780,0 161,08 28145 46,73
26 53,20 9778,0 9805,0 15,86 2495,0 13,93 2705,5 135,46 24175,0 160,87 28350,0 46,95
27 53,15 9736,0 9761,0 15,87 2487,0 13,92 2694,0 135,28 24055 163,81 28800,0 46,87
28 53,87 9744,0 9770,0 16,03 2479,5 14,02 2680,0 138,69 24370,0 165,61 28750,0 47,23
29 53,80 9731,0 9770,0 15,98 2470,0 13,68 2613,5 138,69 24370,0 162,38 28150,0 47,15
30
31
Snit
juni 2011
DATO KOBBER  ZINK  BLY NIKKEL  TIN  MS58
LME
cash
+ $
285
LME
cash
LME
3 MDR.
LME
cash
+ $
515
LME
cash
LME
cash
LME
cash
LME
cash
+ $
1460
LME 
cash
LME
cash
+ $
2175
LME
cash
DKK USD USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK
1 50,48 9171,0 9180,5 14,63 2226,0 13,03 2513,0 132,37 23335,0 160,79 27850,0 44,95
2
3 49,47 9016,0 9035,0 14,51 2222,0 12,57 2426,0 127,59 22540,0 151,49 26400,0 44,95
4
5
6 49,27 9098,0 9116,0 14,48 22252,5 12,64 2471,0 126,33 22610,0 147,47 26005,0 44,28
7 48,96 9092,0 9112,0 14,39 2251,5 12,77 2510,0 125,49 22585,0 145,59 25805,0 44,21
8 48,57 8970,5 8981,0 14,41 2241,0 12,89 2520,5 125,44 22455,0 144,98 25550,0 43,76
9 48,45 8950,5 8964,0 14,50 2259,0 13,14 2571,0 125,67 22505,0 145,46 25650,0 43,76
10 49,14 9000,5 9015,5 14,59 2252,5 13,29 2577,5 128,79 22885,0 148,36 25955,0 44,29
11
12
13 48,58 8895,5 8896,5 14,46 2227,0 12,96 2512,80 125,42 22250,0 141,17 24800,0 44,29
14 49,33 9010,0 9015,5 14,61 2248,0 13,19 2550,5 125,63 22225,0 145,53 25345,0 44,30
15 50,60 9147,0 9156,0 14,80 2254,0 13,29 2542,0 127,27 22275,0 148,22 25550,0 45,04
16 50,59 9011,5 9020,0 14,69 2194,0 13,11 2472,0 126,05 21715,0 145,96 24745,0 44,97
17 50,44 9101,5 9115,0 14,53 2200,0 12,89 2461,0 125,50 21910,0 146,00 25095,0 44,74
18
19
20 49,66 8935,0 8951,5 14,30 2149,0 12,49 2380,0 123,11 21410,0 144,09 24675,0 44,30
21 49,85 9060,0 9070,0 14,36 2187,5 12,69 2442,0 124,84 21955,0 145,91 25275,0 44,37
22 49,48 9007,0 9010,0 14,38 2196,0 12,74 2455,5 124,20 21875,0 144,72 25100,0 44,30
23 49,97 8978,5 8979,0 14,84 2246,0 13,30 2530,0 126,21 21950,0 147,14 25200,0 44,67
24 50,30 9045,0 9055,0 14,72 2225,0 13,44 2558,0 126,04 21930,0 145,69 29945,0 44,89
25
26
27 50,11 9000,5 9001,0 14,76 2229,0 13,39 2545,5 126,27 21950,0 147,18 25195,0 44,74
28 49,89 8995,5 9020,0 14,73 2235,0 13,38 2553,0 128,71 22490,0 146,92 25250,0 44,75
29 50,29 9176,0 9195,0 14,70 2260,5 13,39 2585,5 129,36 22885,0 145,58 25310,0 44,75
30 50,86 9301,0 9315,0 14,96 2315,0 13,56 2622,5 130,38 23125,0 148,43 25900,0 45,12
31
Snit 49,73 9045,81 9057,31 14,59 2231,93 13,06 2514,25 126,70 22326,67 146,96 25495,24 44,54
Maj 2011
DATO KOBBER  ZINK  BLY NIKKEL  TIN  MS58
LME
cash
+ $
285
LME
cash
LME
3 MDR.
LME
cash
+ $
515
LME
cash
LME
cash
LME
cash
LME
cash
+ $
1460
LME 
cash
LME
cash
+ $
2175
LME
cash
DKK USD USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK
1
2 49,89 9370,5 9390,5 14,09 2221,5 12,74 2531,0 145,06 26610,0 177,63 32275,0 44,21
3 49,43 9245,0 9256,0 14,13 2219,0 12,86 2545,0 144,57 26410,0 176,22 31875,0 43,99
4 48,71 9171,5 9200,0 14,00 2213,0 12,64 2519,0 145,46 26775,0 171,52 31200,00 43,61
5 46,96 8791,0 8820,5 13,61 2126,0 12,00 2379,0 136,79 24975,0 161,67 29150,0 42,87
6 47,97 8790,0 8774,5 13,80 2105,0 11,82 2295,0 136,84 24430,0 163,29 28800,0 43,24
7
8
9 48,94 8908,0 8930,5 14,21 2164,5 12,35 2380,0 139,67 24775,0 171,15 30050,0 43,91
0 49,22 8935,5 8965,0 14,24 2163,0 12,38 2380,0 140,20 24805,0 171,60 30050,0 43,98
11 48,23 8750,5 8775,0 14,10 2136,0 12,27 2359,0 138,22 24435,0 169,19 29600,0 43,23
12 47,76 8536,5 8548,0 14,12 2103,5 11,99 2272,0 137,63 23960,0 168,10 28950,0 43,01
13 49,06 8857,0 8880,0 14,41 2180,0 12,37 2365,0 140,55 24730,0 169,53 29495,0 43,90
14
15
16 48,74 8710,0 8744,0 14,11 2099,0 12,03 2277,0 138,49 24100,0 160,33 27500,0 43,61
17 49,47 8863,0 8881,0 14,18 2117,5 12,17 2309,0 139,91 24410,0 165,18 28450,0 43,91
18 49,47 8896,5 8931,0 14,16 2123,5 12,40 2362,0 139,72 24475,0 164,30 28405,0 43,91
19 49,93 9006,5 9035,0 14,25 2147,5 12,86 2455,0 137,93 24210,0 163,60 28355,0 44,29
20
21
22
23 49,82 8830,0 8861,0 14,28 2108,0 12,90 2421,0 131,52 22610,0 158,74 26955,0 44,28
24 49,86 8881,5 8895,0 14,39 2140,5 13,21 2491,0 132,17 22845,0 156,58 26700,0 44,28
25 50,69 9019,0 9020,5 14,82 2215,5 13,44 2532,0 135,54 23425,0 165,28 28250,0 44,88
26 50,18 8990,5 9010,0 14,72 2215,0 13,20 2503,0 132,69 23075,0 161,14 27700,0 44,66
27 50,70 9151,0 9151,0 14,77 2244,0 13,33 2545,0 132,05 23125,0 156,50 27045,0 45,10
28
29
30 50,67 9151,0 9151,0 14,76 2244,0 13,32 2545,0 131,98 23125,0 156,42 27045,0 45,10
31 50,67 9224,50 9237,5 14,68 2250,,0 13,15 2533,0 131,11 23155,0 160,28 27995,0 45,10
Snit 49,35 8956,14 8974,14 14,28 2168,38 12,64 2428,48 137,53 24307,62 165,15 28849,76 44,05
April 2011
DATO KOBBER  ZINK  BLY NIKKEL  TIN  MS58
LME
cash
+ $
285
LME
cash
LME
3 MDR.
LME
cash
+ $
515
LME
cash
LME
cash
LME
cash
LME
cash
+ $
1460
LME 
cash
LME
cash
+ $
2175
LME
cash
DKK USD USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK
1 52,34 9336,0 9352,0 15,54 2341,0 14,42 2730,5 146,97 25555,0 182,42 31355,0 45,92
2
3
4 52,24 9420,0 9440,0 15,69 2408,5 14,90 2840,0 145,69 25605,0 181,94 31700,0 46,15
5 51,61 9251,5 9272,0 15,68 2391,5 14,65 2778,0 143,99 25150,0 181,82 31500,0 45,71
6 52,33 9475,5 9505,0 15,57 2399,0 14,70 2815,0 146,96 25955,0 182,42 31930,0 46,15
7 53,58 9697,0 9717,5 15,82 2441,0 15,05 2878,0 153,47 27130,0 186,39 32625,0 47,05
8 53,82 9823,0 9851,0 15,90 2480,0 15,07 2905,0 153,69 27405,0 186,90 33005,0 47,05
9
10
11 53,48 9781,5 9814,0 15,94 2495,0 15,21 2939,0 153,42 27420,0 187,81 33255,0 46,90
12 52,76 9670,5 9690,5 15,74 2465,5 14,87 2880,0 151,44 27115,0 186,01 33000,0 46,47
13 52,44 9625,5 9647,0 15,62 2446,0 14,52 2817,5 148,89 26680,0 183,85 32650,0 46,16
14 51,18 9326,5 9352,0 15,34 2375,0 13,92 2683,0 146,69 26090,0 183,43 32350,0 45,42
15 51,50 9420,0 9432,0 15,35 2387,0 14,13 2732,0 147,43 26325,0 185,72 32900,0 45,41
16
17
18 51,79 9356,5 9375,5 15,47 2374,0 14,24 2720,0 148,08 26110,0 188,54 33000,0 45,49
19 51,27 9279,0 9310,0 15,12 2316,0 13,57 2598,0 144,83 25560,0 186,02 32600,0 45,26
20 51,43 9450,5 9475,0 15,00 2334,0 13,70 2661,0 144,86 25965,0 184,49 32825,0 45,26
21 52,28 9611,0 9645,5 15,01 2336,5 13,74 2670,0 148,52 26655,0 183,69 32675,0 45,48
22
23
24
25
26 51,09 9455,5 9493,0 14,49 2258,0 13,20 2582,5 145,28 26240,0 181,20 32450,0 45,03
27 50,34 9348,5 9380,0 14,31 2232,5 13,14 2580,0 145,33 26350,0 179,21 32195,0 44,50
28 50,04 9370,5 9390,5 14,13 2221,5 12,78 2531,0 145,48 26610,0 178,14 32275,0 44,21
29 49,82 9370,5 9390,5 14,07 2221,5 12,72 2531,0 144,84 26610,0 177,36 32275,0 44,21
30
31
Snit 51,86 9477,32 9501,74 15,25 2364,39 14,14 2730,55 147,68 26343,68 183,54 32450,79 45,68
Marts 2011
DATO KOBBER  ZINK  BLY NIKKEL  TIN  MS58
LME
cash
+ $
285
LME
cash
LME
3 MDR.
LME
cash
+ $
515
LME
cash
LME
cash
LME
cash
LME
cash
+ $
1460
LME 
cash
LME
cash
+ $
2175
LME
cash
DKK USD USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK USD DKK
1 56,77 9908,0 9920,0 16,73 2491,5 13,90 2573,0 168,79 28875,0 192,10 32250,0 48,31
2 56,35 9820,5 9830,0 16,50 2447,0 13,69 2532,0 166,64 28455,0 189,96 31925,0 48,09
3 56,57 9889,5 9910,0 16,59 2472,5 14,08 2611,5 168,50 28875,0 187,74 31625,0 48,17
4 56,59 9970,5 9980,0 16,55 2487,0 14,30 2672,0 167,63 28950,0 187,86 31905,0 48,17
5
6
7 55,59 9840,5 9854,0 16,05 2411,0 13,95 2620,0 164,48 28530,0 186,04 31745,0 47,65
8 53,78 9420,0 9431,0 15,86 2350,0 13,75 2559,0 155,62 26650,0 180,48 30425,0 46,45
9 54,72 9610,0 9629,0 15,79 2343,0 13,89 2590,0 157,52 27055,0 182,21 30810,0 47,05
10 52,85 9195,0 9210,0 15,54 2276,0 13,30 2459,5 152,79 25975,0 178,63 29900,0 45,86
11 52,20 9048,0 9073,0 15,50 2260,0 13,17 2428,5 151,60 25675,0 176,12 29350,0 45,56
12
13
14 52,41 9205,5 9235,0 15,50 2295,0 13,43 2506,5 151,50 26000,0 176,38 29795,0 45,56
15 51,41 8980,0 8991,0 15,24 2235,0 13,40 2490,0 147,10 25080,0 167,78 28095,0 45,12
16 53,23 9354,5 9355,0 15,53 2301,0 13,89 2593,0 148,10 25390,0 171,96 29000,0 46,24
17 53,50 9440,0 9455,0 16,13 2313,5 14,35 2690,0 156,27 25950,0 179,44 29300,0 46,24
18 53,47 9525,0 9525,0 15,37 2308,0 14,39 2722,0 150,36 26155,0 175,63 30100,0 46,23
19
20
21 53,20 9519,0 9525,0 15,26 2300,0 14,28 2712,5 153,00 26765,0 173,97 29920,0 46,15
